Les organes statutaires du Kyaghanda
- L’Assemblée Générale
- Le Conseil des Sages
- Le Comité de Gestion
- Le Comité du KIHARO.
La Gestion au niveau de la base
L’ACN/Kyaghanda-Kinshasa Asbl regorge 23 Viharo (singulier de Kiharo). Ceux-ci sont implantés en tenant compte du rapprochement géographique dans les 24 Communes de Kinshasa, soit suivant le rapprochement professionnel des membres.
Ci-dessous le tableau reprenant chaque Kiharo et sa localisation :
| N° | KIHARO | LOCALISATION |
| 1 | BIENA | Commune de Kintambo |
| 2 | KANYABAYONGA | Commune de Barumbu |
| 3 | MUKIMBA | Commune de Kinshasa |
| 4 | TALIHYA | Commune de Lingwala et Gombe |
| 5 | MASEREKA | Commune de Ngaliema (Ozone, Mbudi) |
| 6 | KALEMBA | Commune de Ngaliema (UPN, Delvaux, Sangamamba) |
| 7 | LWANZURURU | Commune de Mont-Ngafula |
| 8 | LYALO | Commune de Bandalungwa, Bumbu, Selembao |
| 9 | MUSUSA | Commune de Kalamu, Ngaba , Kasavubu |
| 10 | NGAVO | Commune de Lemba |
| 11 | MBUNGO | Commune de Matete |
| 12 | VUSINGO | Commune de Limete |
| 13 | MUSYA | Q. Kingabwa/Limete |
| 14 | KIKYO | Communes de Masina (sans-fil), Ndjili |
| 15 | BUNYUKA | Q. Kingasani |
| 16 | KYAVINYONGE | Commune de la N’sele (Bibwa, Maluku) |
| 17 | KAMBALI | Plateaux des Profs (Professeurs) au Campus, Kindele |
| 18 | BUYORI | Prêtres |
| 19 | MUKULYA | Militaires et policiers |
| 20 | MONT-AMBA/UNIKIN-ISTM | Etudiants de l’UNIKIN et de l’ISTM |
| 21 | VUHESI | Etudiants de l’ISTA Ndolo |
| 22 | IRUNGU | Etudiants de l’INBTP, ISAU, ISC |
| 23 | NDOLUMA | Etudiants de l’UPN |

